基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
1120 | 1360 | 104 | 316201 |
1120 | 1360 | 106 | NJ 18/1120 ECMA |
1120 | 1360 | 106 | NF 18/1120 ECM |
1120 | 1580 | 345 | NU 30/1120 ECMA |
1060 | 1280 | 100 | 316789/HA1 |
1060 | 1280 | 128 | NF 28/1060 ECM/HB1 |
1060 | 1400 | 195 | NU 29/1060 ECMA/HB1 |
1060 | 1400 | 250 | NU 39/1060 ECKMA/HA1 |
1060 | 1280 | 128 | N 28/1060 MB |
1030 | 1250 | 100 | BC1B 319579 |
1000 | 1220 | 100 | NF 18/1000 ECM/HB1 |
1000 | 1220 | 128 | NF 28/1000 ECMP/HA1 |
1000 | 1220 | 100 | NUP 18/1000 MA/HB1 |
1000 | 1220 | 100 | NU 18/1000 MA/HB1 |
1000 | 1220 | 128 | NUB 18/1000 MA/HB1 |
1000 | 1220 | 128 | NJ 28/1000 ECMA/HB1 |
950 | 1250 | 175 | NU 29/950 ECMA |
950 | 1150 | 90 | 315869 C |
950 | 1150 | 90 | 315869 A |
900 | 1180 | 165 | NU 29/900 ECMA/HB1 |
900 | 1090 | 85 | NU 18/900 ECMA |
900 | 1090 | 85 | NF 18/900 ECM |
900 | 1090 | 112 | N 28/900 MB |
900 | 1180 | 122 | NU 19/900 ECMA |
900 | 1090 | 85 | 319161 |
850 | 1030 | 74 | 316200 |
850 | 1030 | 106 | NU 28/850 MA |
850 | 1120 | 118 | NF 19/850 ECMB |
850 | 1120 | 118 | NU 19/850 ECMA/HA1 |
850 | 1030 | 106 | N 28/850 MB |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有