基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
549.275 | 692.15 | L 476549/510 | |
549.199 | 692.15 | L 476549 AX/510 | |
539.75 | 635 | LL 575349/310 | |
536.575 | 761.873 | M 276449/410 | |
536.575 | 820 | BT1B 328017/HA4 | |
520.7 | 736.6 | EE 982051/982900 | |
498.475 | 634.873 | EE 243196/243250/HA2 | |
498.399 | 634.873 | EE 243196 AX/243250 | |
488.95 | 634.873 | LM 772748/710/HA1 | |
482.6 | 634.873 | EE 243190/243250 | |
480 | 950 | 332263 | |
479.425 | 717.55 | BT1-8003/HA1 | |
479.425 | 679.45 | BT1B 332529/HA1 | |
460 | 860 | 332304 A | |
460 | 860 | 332304 | |
457.2 | 615.95 | LM 272235/210 | |
457.2 | 603.25 | LM 770949/910 | |
457.2 | 660.4 | EE 737181/737260 | |
457.2 | 573.088 | L 570649/610 | |
447.675 | 635 | M 270749/710 | |
431.902 | 685.698 | BT1B 332900 | |
431.8 | 571.5 | BT1B 328284/HA1 | |
430.212 | 603.25 | EE 241693/242375 | |
415.925 | 590.55 | M 268749/710 | |
406.4 | 574.675 | EE 285160/285226 | |
406.4 | 508 | L 467549/510 | |
406.4 | 762 | H 969249/210/HA4 | |
406.4 | 549.275 | LM 567949/910/HA1 | |
403.225 | 460.375 | LL 566848/810/HA1 | |
384.175 | 546.1 | HM 266449/410 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有