基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
15 | 35 | 19 | NATR 15 |
15 | 35 | 19 | PWTR 15.2RS |
15 | 35 | 19 | NATV 15 PPXA |
15 | 35 | 19 | NATV 15 PPA |
15 | 35 | 19 | NATR 15 X |
15 | 35 | 19 | NATV 15 |
15 | 35 | 19 | NATR 15 PPXA |
12 | 32 | 15 | NATV 12 PPXA |
12 | 32 | 15 | NATR 12 |
12 | 32 | 15 | NATR 12 PPA |
12 | 32 | 15 | NATR 12 X |
12 | 32 | 15 | NATV 12 PPA |
12 | 32 | 15 | NATV 12 |
12 | 32 | 15 | NATR 12 PPXA |
10 | 30 | 15 | NATV 10 PPXA |
10 | 30 | 15 | NATR 10 |
10 | 30 | 15 | NATR 10 PPA |
10 | 30 | 15 | NATR 10 PPXA |
10 | 30 | 15 | NATR 10 X |
10 | 30 | 15 | NATV 10 PPA |
10 | 30 | 15 | NATV 10 |
8 | 24 | 15 | NATV 8 |
8 | 24 | 15 | NATV 8 PPA |
8 | 24 | 15 | NATR 8 PPXA |
8 | 24 | 15 | NATR 8 PPA |
8 | 24 | 15 | NATR 8 |
8 | 24 | 15 | NATV 8 PPXA |
8 | 24 | 15 | NATR 8 X |
6 | 19 | 12 | NATV 6 |
6 | 19 | 12 | NATR 6 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有