基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
25 | 52 | 18 | NA 2205.2RS |
25 | 52 | 18 | NA 2205.2RSX |
20 | 47 | 18 | NA 2204.2RSX |
20 | 47 | 16 | STO 20 |
20 | 47 | 18 | NA 2204.2RS |
20 | 47 | 16 | STO 20 X |
17 | 40 | 16 | STO 17 X |
17 | 40 | 16 | STO 17 |
17 | 40 | 16 | NA 2203.2RS |
17 | 40 | 16 | NA 2203.2RSX |
15 | 35 | 14 | NA 2202.2RS |
15 | 35 | 12 | STO 15 |
15 | 35 | 14 | NA 2202.2RSX |
15 | 35 | 12 | STO 15 X |
12 | 32 | 14 | NA 2201.2RS |
12 | 32 | 14 | NA 2201.2RSX |
12 | 32 | 12 | STO 12 |
12 | 32 | 12 | STO 12 X |
10 | 30 | 14 | NA 2200.2RS |
10 | 30 | 14 | NA 2200.2RSX |
10 | 30 | 12 | STO 10 |
10 | 30 | 12 | STO 10 X |
8 | 24 | 12 | NA 22/8.2RSX |
8 | 24 | 10 | STO 8 TN |
8 | 24 | 10 | STO 8 XTN |
8 | 24 | 12 | NA 22/8.2RS |
6 | 19 | 12 | NA 22/6.2RS |
6 | 19 | 10 | STO 6 TN |
6 | 19 | 10 | STO 6 XTN |
6 | 19 | 12 | NA 22/6.2RSX |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權所有