基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
15 | 42 | 17 | 4302 ATN9 |
15 | 35 | 14 | 62202-2RS1 |
15 | 24 | 5 | W 61802 R-2Z |
15 | 21 | 4 | W 61702-2Z |
15 | 21 | 3.5 | WBB1-8710 |
15 | 32 | 9 | W 6002 |
15 | 20 | 3.5 | WBB1-8709 |
15 | 21 | 4 | W 61702 R |
15 | 42 | 13 | 6302-2RSL |
15 | 42 | 13 | 6302-2RSH |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 N |
15 | 24 | 5 | 61802 |
15 | 32 | 8 | 16002 |
15 | 28 | 7 | W 61902 |
15 | 35 | 11 | W 6202-2Z |
15 | 21 | 4 | W 61702-2RS1 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | D/W R8 R-2RZ |
12.7 | 19.05 | 3.967 | D/W SRI-1212 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | D/W R8-2RZ |
12.7 | 28.575 | 7.938 | D/W R8-2Z |
12.7 | 28.575 | 6.35 | D/W R8 |
12.7 | 33.338 | 9.525 | RLS 4 |
12.7 | 22.225 | 7.142 | D/W R6-5-2ZS |
12.7 | 28.575 | 7.938 | D/W R8 R-2RS1 |
12.7 | 28.575 | 7.938 | D/W R8-2RS1 |
12.7 | 28.575 | 6.35 | D/W R8 R |
12.7 | 19.05 | 3.967 | D/W ER1212 |
12.7 | 19.05 | 3.967 | D/W SRI-1212-2ZS |
12.7 | 33.338 | 9.525 | RLS 4-2RS1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權所有