基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
10 | 35 | 17 | 62300-2RS1 |
10 | 19 | 7 | W 63800 R-2RS1 |
10 | 22 | 6 | W 61900-2RZ |
10 | 35 | 11 | 6300-RSH |
10 | 35 | 11 | 6300-RSL |
10 | 26 | 8 | 6000 |
10 | 26 | 8 | W 6000-2RZ |
10 | 30 | 9 | W 6200-2RS1/VP311 |
10 | 19 | 5 | 61800-2Z |
10 | 19 | 5 | 61800 |
10 | 35 | 11 | W 6300-2Z |
10 | 22 | 6 | W 61900 |
10 | 26 | 8 | 6000-Z |
10 | 19 | 7 | W 63800-2RZ |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6 R-2RS1 |
9.525 | 22.225 | 5.556 | EE 3 TN9 |
9.525 | 22.225 | 5.558 | D/W R6 R |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6-2RZ |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W SRI-1634 |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W SRI-1038 |
9.525 | 22.225 | 5.558 | D/W R6 |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6 R-2RZ |
9.525 | 22.225 | 7.144 | EEB 3-2Z |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6-2RS1 |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6-2Z |
9.525 | 22.225 | 7.142 | D/W R6 R-2Z |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W ER1038-2ZS |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W SRI-1038-2ZS |
9.525 | 15.875 | 3.967 | D/W ER1038 |
9 | 20 | 6 | W 619/9 R-2RS1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有