基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 | 72 | 32207 J2/Q | |
35 | 72 | 33207/Q | |
35 | 72 | 30207 J2/Q | |
35 | 80 | 30307 J2/Q | |
35 | 62 | 32007 J2/Q | |
35 | 80 | 31307 J2/Q | |
35 | 80 | 30307 RJ2/Q | |
35 | 62 | 32007 X/Q | |
34.988 | 59.974 | L 68149/111/Q | |
34.988 | 59.131 | L 68149/110/Q | |
34.925 | 76.2 | HM 89446/2/410/2/QCL7C | |
34.925 | 73.025 | 25877/2/25821/2/Q | |
34.925 | 69.012 | 14137 A/14276/Q | |
34.925 | 65.088 | LM 48548 A/510/Q | |
34.925 | 76.2 | 31594/31520/Q | |
34.925 | 65.088 | LM 48548/510/Q | |
34.925 | 73.025 | 23690/23620/QCL7C | |
34.925 | 72.233 | HM 88649/2/610/2/QCL7C | |
33.338 | 68.262 | M 88048/2/010/2/QCL7C | |
33.338 | 69.012 | 14131/14276/Q | |
32 | 53 | JL 26749 F/710 | |
32 | 58 | 320/32 X/Q | |
31.75 | 59.131 | LM 67048/010/Q | |
31.75 | 73.025 | HM 88542/2/510/2/QCL7C | |
31.75 | 73.025 | HM 88542/510/Q | |
31.75 | 62 | 15123/15245/Q | |
31.75 | 61.912 | 15123/15243/Q | |
30.162 | 68.262 | M 88043/010/2/QCL7C | |
30.162 | 64.292 | M 86649/2/610/2/QVQ506 | |
30 | 62 | 30206 J2/Q |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有