基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
150 | 270 | 32230T248 J2/DB31 | |
140 | 210 | 32028T130 X/QDB | |
140 | 250 | 30228T106 J2/DB | |
130 | 230 | 30226T97.5 J2/DB | |
130 | 230 | BT2B 443932 | |
120 | 215 | 32224T146 J2/DB31C210 | |
120 | 180 | 32024T84 X/QDBC200 | |
110 | 170 | 32022T84 X/QDBC200 | |
100 | 180 | 32220T140 J2/DB11 | |
100 | 180 | 32220T108 J2/DB | |
90 | 190 | 31318T103 J2/DB31 | |
85 | 150 | 30217T71 J2/QDB | |
85 | 130 | 32017T66 X/QDBC280 | |
80 | 140 | 32216T78 J2/QDBC110 | |
75 | 130 | 32215T80 J2/QDB | |
75 | 130 | 30215T70 J2/DBC270 | |
3811 | 4216.4 | BT2B 334004 | |
3378.2 | 3835.4 | BT2-8019 | |
2616.2 | 3048 | BT2-8020 | |
2184.4 | 2527.3 | BT2B 332673/HA4 | |
2133.6 | 2819.4 | BT2B 332497/HA4 | |
1778 | 2159 | BT2B 332496/HA4 | |
1562.1 | 1806.575 | BT2B 328310/HA4 | |
1320.8 | 1727.2 | BT2B 332495/HA5 | |
1250 | 1500 | BT2B 328339/HA4 | |
1160 | 1540 | BT2B 332780/HA5 | |
1120 | 1480 | BT2B 332756/HA5 | |
939.8 | 1270 | BT2B 328304/HA4 | |
914.4 | 1066.8 | BT2B 332501/HA5 | |
914.4 | 1066.8 | BT2B 332501 A/HA4 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有