基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
863.6 | 1371.6 | BT2B 332494/HA5 | |
812.8 | 1016 | 331291 B | |
812.8 | 1066.8 | BT2B 328371/HA6 | |
774.962 | 1016 | BT2B 332625 | |
774.7 | 965.2 | BT2B 332764 | |
762 | 965.2 | 331780 A | |
723.9 | 914.4 | 331554 A | |
711.2 | 914.4 | BT2B 328028/HA1 | |
685.8 | 876.3 | 331290 | |
635 | 990.6 | BT2B 332493/HA4 | |
609.6 | 812.8 | 614609 | |
609.6 | 787.4 | BT2B 332448 | |
609.6 | 820 | 331500 | |
602.945 | 787.4 | 331576 B | |
571.5 | 812.8 | BT2B 332447 | |
558.8 | 736.6 | 331640 A | |
536.575 | 761.873 | BT2B 332446 | |
520.7 | 736.6 | BT2B 332761 | |
508 | 838.2 | 614995 | |
501.65 | 711.2 | BT2B 332605 A/HA1 | |
498.475 | 634.873 | 331605 B | |
479.425 | 679.45 | 331657 | |
447.675 | 635 | BT2B 332176 A | |
431.8 | 571.5 | BT2B 332237 A/HA1 | |
431.8 | 571.5 | BT2B 332604/HA1 | |
415.925 | 590.55 | 331656 | |
406.4 | 539.75 | BT2B 328389 | |
384.175 | 546.1 | 331197 A | |
380 | 520 | BT2B 328020 | |
380 | 660 | BT2B 332823/HA1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有