基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
1350 | 1765 | 1360 | BC4-8029/HA4 |
1300 | 1655 | 890 | BC4-8016/HA4 |
1040 | 1440 | 1000 | BC4-8062/HA1 |
1000 | 1360 | 800 | 316234 A |
980 | 1310 | 880 | 319303 |
950 | 1360 | 975 | BC4B 319862 |
950 | 1360 | 1000 | 314520 C |
937.5 | 1270.25 | 825.5 | 315265 |
900 | 1280 | 780 | BC4-8067/HA3 |
900 | 1220 | 840 | 316043 |
900 | 1280 | 930 | 313528 C |
865 | 1180 | 750 | BC4B 319668 |
862.98 | 1219.302 | 876.3 | 312966 D |
862.98 | 1219.302 | 876.3 | 312966 E |
850 | 1180 | 850 | BC4-8021/HB1 |
850 | 1150 | 840 | 315826 A |
850 | 1150 | 840 | 315826 B |
820 | 1130 | 825 | 319313 |
820 | 1130 | 800 | BC4B 320455 |
820 | 1100 | 745 | BC4B 316341/HA4 |
800 | 1080 | 700 | 315599 A |
780 | 1070 | 780 | BC4-8015/HB1 |
761.425 | 1079.602 | 787.4 | BC4B 322143/HB3 |
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 312967 E |
760 | 1080 | 790 | 312979 D |
759 | 1210 | 740 | 313685 B |
750 | 1000 | 670 | 315973 |
750 | 1090 | 750 | BC4-8066/HA3 |
730 | 1030 | 750 | 314518 B |
730 | 960 | 620 | 315982 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有