基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
536.176 | 762.03 | 558.8 | 313535 D |
536.176 | 762.03 | 558.8 | BC4B 322142/HB1 |
530 | 760 | 520 | 314886 A |
530 | 780 | 570 | 314517 A |
530 | 780 | 500 | 315040/VJ202 |
529.91 | 870 | 670 | 312844/VJ202 |
510 | 730 | 520 | BC4-8009/HB1 |
510 | 680 | 500 | BC4B 319411 |
510 | 760 | 550 | BC4-8007/HB1 |
500 | 670 | 479 | BC4-8010/HA4 |
500 | 670 | 480.5 | BC4-8051/HA4 |
500 | 670 | 450 | 316083 A |
500 | 670 | 517 | BC4-8011/HA4 |
500 | 720 | 530 | 314441 B |
500 | 710 | 480 | 316968 A |
500 | 670 | 518.5 | BC4-8052/HA4 |
500 | 680 | 450 | BC4B 316515 |
500 | 738 | 500 | BC4B 326853/HB1 |
500 | 650 | 260 | 319254/VJ202 |
500 | 670 | 480 | BC4B 322039/HA1 |
500 | 720 | 400 | BC4B 322066 |
487.98 | 637 | 350 | BC2B 326196/HA1VJ202 |
485 | 740 | 540 | 315523 |
480 | 680 | 500 | 313516 D |
480 | 680 | 420 | 319320 |
480 | 650 | 450 | 316690 B |
480 | 680 | 500 | 316624 |
475 | 600 | 368 | BC4B 326261/HA1 |
475 | 600 | 392 | BC4-8003/HA1VA907 |
474.6 | 600 | 377 | BC4-8031/HA1VA907 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有