基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
380 | 560 | 325 | BC4B 322264/HB1 |
380 | 540 | 400 | 315606 |
380 | 540 | 400 | BC4B 326366/HB1 |
370 | 520 | 380 | 314486 A |
360 | 500 | 250 | BC2B 320075/VJ202 |
360 | 500 | 250 | BC2B 322217/VJ202 |
356.67 | 550 | 400 | BC4B 457939 VAA |
355.6 | 482.6 | 269.87 | BC4-8022/HA1 |
350 | 520 | 300 | BC4B 326909/HA3 |
350 | 520 | 300 | BC2B 319878/VJ202 |
350 | 500 | 410 | BC4B 322777/HB1 |
350 | 500 | 380 | 314563/VJ202 |
340 | 450 | 250 | BC4-8050 |
340 | 480 | 350 | 314485 C |
340 | 500 | 370 | BC4B 322261/HB1 |
340 | 480 | 370 | 319040 A |
330 | 460 | 340 | 313445 C |
320 | 480 | 350 | BC4B 316345 A |
320 | 480 | 350 | 314274 B |
300 | 420 | 300 | 314484 D |
280 | 420 | 250 | NNUD 6056 ECMAS/P53 |
280 | 390 | 220 | 313822 |
260 | 370 | 220 | 313823 |
230 | 330 | 206 | 313824 |
220 | 310 | 192 | 313839 |
200 | 270 | 170 | 314553 |
200 | 280 | 170 | 314385 |
200 | 290 | 192 | 313811 |
200 | 280 | 200 | 313893 |
180 | 260 | 168 | 313812 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有