基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
20 | 47 | 14 | 1204 ETN9 |
20 | 52 | 18 | 2205 EKTN9 |
20 | 52 | 21 | 2304 M |
20 | 62 | 24 | 2305 EKTN9 |
20 | 52 | 15 | 1304 ETN9 |
20 | 52 | 21 | 2304 E-2RS1TN9 |
20 | 52 | 18 | 2205 E-2RS1KTN9 |
20 | 47 | 18 | 2204 E-2RS1TN9 |
20 | 62 | 24 | 2305 E-2RS1KTN9 |
20 | 62 | 17 | 1305 EKTN9 |
20 | 52 | 21 | 2304 TN9 |
20 | 47 | 40 | 11204 ETN9 |
17 | 47 | 19 | 2303 E-2RS1TN9 |
17 | 40 | 12 | 1203 ETN9 |
17 | 47 | 14 | 1303 EM |
17 | 40 | 16 | 2203 E-2RS1TN9 |
17 | 40 | 16 | 2203 ETN9 |
17 | 47 | 19 | 2303 M |
17 | 47 | 14 | 1204 EKTN9 |
17 | 47 | 19 | 2303 |
17 | 47 | 14 | 1303 ETN9 |
15 | 42 | 17 | 2302 E-2RS1TN9 |
15 | 35 | 11 | 1202 ETN9 |
15 | 35 | 14 | 2202 ETN9 |
15 | 35 | 14 | 2202 E-2RS1TN9 |
15 | 42 | 13 | 1302 ETN9 |
15 | 42 | 17 | 2302 |
12 | 37 | 12 | 1301 EM |
12 | 37 | 12 | 1301 ETN9 |
12 | 32 | 14 | 2201 ETN9 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有