基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 | 80 | 31 | 2307 ETN9 |
35 | 80 | 23 | 2208 EKTN9 |
35 | 72 | 17 | 1207 EM |
35 | 80 | 31 | 2307 EKM |
35 | 80 | 31 | 2307 EKTN9 |
35 | 72 | 23 | 2207 E-2RS1TN9 |
35 | 80 | 31 | 2307 E-2RS1TN9 |
35 | 72 | 17 | 1207 EKTN9 |
35 | 80 | 31 | 2307 EM |
35 | 72 | 52 | 11207 TN9 |
35 | 90 | 33 | 2308 E-2RS1KTN9 |
35 | 72 | 23 | 2207 EKTN9 |
35 | 80 | 31 | 2307 E-2RS1KTN9 |
35 | 80 | 23 | 2208 E-2RS1KTN9 |
35 | 72 | 23 | 2207 ETN9 |
30 | 62 | 20 | 2206 ETN9 |
30 | 72 | 27 | 2306 E-2RS1TN9 |
30 | 62 | 20 | 2206 E-2RS1KTN9 |
30 | 72 | 19 | 1306 EKTN9 |
30 | 72 | 27 | 2306 M |
30 | 72 | 27 | 2306 K |
30 | 80 | 31 | 2307 E-2RS1KTN9 |
30 | 72 | 23 | 2207 EKTN9 |
30 | 80 | 21 | 1307 EKTN9 |
30 | 62 | 20 | 2206 EKTN9 |
30 | 72 | 17 | 1207 EKTN9 |
30 | 62 | 16 | 1206 EKTN9 |
30 | 72 | 23 | 2207 E-2RS1KTN9 |
30 | 62 | 16 | 1206 EM |
30 | 62 | 20 | 2206 E-2RS1TN9 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有