基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
1060 | 1280 | 100 | 618/1060 MA |
1060 | 1280 | 100 | 618/1060 TN |
1060 | 1500 | 195 | 60/1060 MB |
1060 | 1400 | 150 | 619/1060 MB |
1030 | 1250 | 100 | BB1B 630533 |
1000 | 1220 | 100 | 618/1000 MA |
1000 | 1320 | 140 | 619/1000 MB |
1000 | 1220 | 71 | 608/1000 MB |
1000 | 1420 | 185 | 60/1000 MB |
1000 | 1320 | 103 | 609/1000 MB |
970 | 1125 | 75 | BB1B 363297 |
950 | 1250 | 132 | 619/950 MB |
950 | 1360 | 180 | 60/950 MB |
950 | 1150 | 90 | 618/950 MA |
900 | 1180 | 122 | 619/900 MB |
900 | 1280 | 170 | 60/900 MB |
900 | 1090 | 85 | 618/900 MA |
850 | 1220 | 165 | 60/850 MB |
850 | 1220 | 165 | 306493 AA |
850 | 1030 | 57 | 608/850 MB |
850 | 1030 | 82 | 618/850 MA |
850 | 1120 | 118 | 619/850 MA |
800 | 980 | 57 | 608/800 MA |
800 | 1060 | 115 | 619/800 MA |
800 | 980 | 82 | 618/800 MA |
800 | 1150 | 155 | 60/800 N1MAS |
800 | 1080 | 115 | 361844 |
760 | 1080 | 150 | 306474 D |
750 | 1090 | 150 | 60/750 MA |
750 | 920 | 78 | 618/750 MA |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有