基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
530 | 780 | 112 | 60/530 N1MAS |
530 | 760 | 100 | 360476 A |
530 | 710 | 57 | 609/530 MA |
500 | 670 | 78 | 619/500 MA |
500 | 689 | 100 | BB1B 363472 |
500 | 620 | 56 | 618/500 MA |
500 | 720 | 100 | 60/500 N1MAS |
500 | 620 | 37 | 608/500 MA |
487.5 | 650 | 78 | 614885 |
480 | 600 | 56 | 61896 MA |
480 | 700 | 100 | 6096 MB |
480 | 650 | 78 | 61996 MA |
460 | 680 | 100 | 6092 MB |
460 | 580 | 56 | 61892 MA |
460 | 620 | 74 | 61992 MA |
440 | 600 | 74 | 61988 MA |
440 | 599 | 80 | BB1B 363471 |
440 | 540 | 31 | 60888 MA |
440 | 650 | 94 | 6088 M |
440 | 540 | 46 | 61888 MA |
420 | 560 | 65 | 61984 MA |
420 | 620 | 90 | 6084 M |
420 | 520 | 46 | 61884 MA |
400 | 540 | 65 | 61980 MA |
400 | 540 | 44 | 60980 M |
400 | 500 | 46 | 61880 MA |
400 | 500 | 31 | 60880 MA |
400 | 600 | 90 | 6080 M |
400 | 590 | 74 | 306614 |
380 | 560 | 82 | 6076 M |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有