基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
80 | 170 | 39 | 316-2Z |
80 | 200 | 48 | 6416 |
80 | 140 | 26 | 216-2Z |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 100 | 10 | W 61816-2RS1 |
80 | 125 | 22 | 6016 N |
80 | 110 | 16 | 61916-2RS1 |
80 | 100 | 10 | 61816 |
80 | 140 | 26 | 6216-RS1 |
80 | 110 | 16 | W 61916 |
76.2 | 177.8 | 39.688 | RMS 24 |
76.2 | 146.05 | 26.988 | RLS 24 |
75 | 130 | 25 | 6215 NR |
75 | 105 | 16 | W 61915-2RS1 |
75 | 130 | 31 | 4215 ATN9 |
75 | 115 | 20 | 6015 NR |
75 | 105 | 16 | 61915-2RS1 |
75 | 130 | 25 | 215 |
75 | 95 | 10 | 61815-2RS1 |
75 | 130 | 25 | 6215-Z |
75 | 115 | 20 | 6015-2Z |
75 | 160 | 37 | 315-Z |
75 | 160 | 37 | 6315-RS1 |
75 | 130 | 25 | 6215-2Z |
75 | 115 | 20 | 6015-RS1 |
75 | 130 | 25 | 215-ZNR |
75 | 130 | 25 | 6215 N |
75 | 130 | 25 | 6215 M |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315-2Z |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有