基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
90 | 160 | 30 | 218 NR |
90 | 115 | 13 | 61818-2RZ |
90 | 225 | 54 | 6418 |
90 | 160 | 30 | 6218-RS1 |
90 | 140 | 24 | 6018 |
90 | 140 | 24 | 6018 NR |
90 | 140 | 24 | 6018-RS1 |
90 | 115 | 13 | 61818 |
90 | 160 | 30 | 6218-2RS1 |
90 | 125 | 18 | W 61918 |
90 | 125 | 18 | W 61918-2Z |
88.9 | 206.375 | 44.45 | RMS 28 |
88.9 | 165.1 | 28.575 | RLS 28 |
85 | 150 | 28 | 217 NR |
85 | 150 | 36 | 4217 ATN9 |
85 | 150 | 28 | 6217-2Z |
85 | 180 | 41 | 317-2Z |
85 | 180 | 41 | 6317-2RS1 |
85 | 180 | 41 | 6317-RS1 |
85 | 130 | 22 | 6017 N |
85 | 150 | 28 | 217 |
85 | 130 | 22 | 6017-Z |
85 | 110 | 13 | 61817-2RZ |
85 | 110 | 13 | W 61817-2RS1 |
85 | 110 | 13 | 61817-2RS1 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317-Z |
85 | 150 | 28 | 217-Z |
85 | 110 | 13 | W 61817-2Z |
85 | 180 | 41 | 6317 M |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有