基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
60 | 110 | 22 | 6212-Z |
60 | 130 | 46 | 62312-2RS1 |
60 | 95 | 18 | 6012-2Z |
60 | 85 | 13 | W 61912 |
57.15 | 127 | 31.75 | RMS 18 |
57.15 | 114.3 | 22.225 | RLS 18 |
55 | 100 | 21 | 211 NR |
55 | 80 | 13 | W 61911-2RS1 |
55 | 90 | 18 | 6011-2Z |
55 | 80 | 13 | 61911-2RS1 |
55 | 140 | 33 | 6411 N |
55 | 120 | 29 | 311-2ZNR |
55 | 100 | 21 | 6211-2RS1 |
55 | 120 | 29 | 311-2Z |
55 | 120 | 29 | 311-Z |
55 | 80 | 13 | 61911-2RZ |
55 | 100 | 21 | 6211-Z |
55 | 100 | 21 | 6211-2Z |
55 | 120 | 29 | 6311-ZNR |
55 | 100 | 21 | 6211 NR |
55 | 140 | 33 | 6411 NR |
55 | 72 | 9 | W 61811-2RZ |
55 | 120 | 29 | 6311 NR |
55 | 120 | 29 | 311-ZNR |
55 | 100 | 25 | 4211 ATN9 |
55 | 100 | 21 | 211 |
55 | 90 | 18 | 6011-2RS1 |
55 | 100 | 21 | 6211-2ZNR |
55 | 100 | 21 | 6211 M |
55 | 100 | 21 | 6211 N |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有