基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50 | 90 | 20 | 210-2Z |
50 | 80 | 16 | 6010-2Z |
50 | 65 | 7 | 61810-2RZ |
50 | 110 | 27 | 6310-2ZNR |
50 | 90 | 23 | 4210 ATN9 |
50 | 90 | 20 | W 6210 |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 40 | 4310 ATN9 |
50 | 110 | 27 | 310-2ZNR |
50 | 80 | 16 | 6010-2RZ |
50 | 90 | 20 | 6210-2RS1 |
50 | 90 | 20 | 6210-Z |
50 | 80 | 16 | 6010-2RS1 |
50 | 65 | 7 | 61810-2RS1 |
50 | 80 | 16 | W 6010-2RS1 |
50 | 65 | 7 | W 61810-2RZ |
50 | 110 | 27 | 6310-2RS1 |
50 | 90 | 20 | 6210-2ZNR |
50 | 110 | 27 | 310 |
50 | 90 | 20 | 210-2ZNR |
50 | 62 | 6 | W 61710 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
50 | 90 | 20 | 6210 N |
50 | 90 | 20 | 6210 M |
50 | 80 | 16 | W 6010-2Z |
50 | 90 | 20 | 6210-2Z |
50 | 72 | 12 | W 61910 R |
50 | 80 | 16 | 6010 N |
50 | 80 | 16 | 6010-RZ |
50 | 110 | 27 | 6310-RS1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權所有