基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 | 62 | 14 | 6007 NR |
35 | 55 | 10 | W 61907 R-2Z |
35 | 55 | 10 | W 61907 |
35 | 80 | 21 | 6307-2Z |
35 | 62 | 9 | 16007 |
35 | 80 | 31 | 62307-2RS1 |
35 | 62 | 14 | W 6007-2RS1/VP311 |
34.925 | 88.9 | 22.225 | RMS 11 |
34.925 | 76.2 | 17.462 | RLS 11 |
31.75 | 79.375 | 22.225 | RMS 10 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | RLS 10 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | RLS 10-2RS1 |
31.75 | 69.85 | 17.462 | RLS 10-2Z |
30 | 62 | 16 | 6206-2RZ |
30 | 62 | 16 | W 6206-2RS1 |
30 | 62 | 20 | 62206-2RS1 |
30 | 72 | 19 | 6306-RZ |
30 | 47 | 9 | W 61906 R |
30 | 62 | 16 | ICOS-D1B06 TN9 |
30 | 55 | 13 | 6006 N |
30 | 47 | 9 | 61906-2RS1 |
30 | 42 | 7 | W 61806-2RZ |
30 | 62 | 16 | 6206 ETN9 |
30 | 62 | 16 | W 6206 |
30 | 42 | 7 | 61806-2RS1 |
30 | 72 | 19 | 306-ZNR |
30 | 62 | 16 | 206-ZNR |
30 | 47 | 9 | W 61906-2RS1 |
30 | 42 | 10 | W 63806 |
30 | 62 | 16 | 206 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有