基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35 | 62 | 14 | W 6007-2Z |
35 | 80 | 21 | 307-ZNR |
35 | 80 | 21 | 6307-2ZNR |
35 | 62 | 14 | 6007-2RS1 |
35 | 72 | 17 | 207 |
35 | 80 | 21 | 6307 NR |
35 | 55 | 10 | 61907-2RS1 |
35 | 62 | 14 | 6007-Z |
35 | 80 | 31 | 4307 ATN9 |
35 | 72 | 17 | 6207-2Z |
35 | 72 | 17 | 6207-ZNR |
35 | 72 | 17 | W 6207-2RS1/VP311 |
35 | 44 | 5 | W 61707-2RS1 |
35 | 72 | 17 | W 6207-2Z |
35 | 80 | 21 | 6307-ZNR |
35 | 62 | 14 | 6007 N |
35 | 72 | 17 | 6207 |
35 | 62 | 14 | W 6007-2RZ |
35 | 72 | 17 | 6207-2RS1 |
35 | 80 | 21 | W 6307 |
35 | 72 | 17 | 207-2ZNR |
35 | 62 | 14 | W 6007-2RS1 |
35 | 62 | 20 | 63007-2RS1 |
35 | 80 | 21 | 307 |
35 | 44 | 5 | W 61707 |
35 | 80 | 21 | 307-Z |
35 | 80 | 21 | 6307 |
35 | 72 | 17 | 207-2Z |
35 | 80 | 21 | W 6307-2Z |
35 | 72 | 17 | 6207-RS1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有