基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30 | 60 | 22.6 | 53306 |
30 | 70 | 28 | 51406 |
30 | 60 | 21 | 51306 |
30 | 47 | 11 | 51106 |
30 | 52 | 16 | 51206 |
30 | 52 | 17.8 | 53206 |
25 | 60 | 24 | 51405 |
25 | 52 | 18 | 51305 |
25 | 42 | 11 | 51105 |
25 | 47 | 15 | 51205 |
25 | 47 | 16.7 | 53205 |
20 | 35 | 10 | 51104 |
20 | 40 | 14 | 51204 |
20 | 40 | 14.7 | 53204 |
17 | 30 | 9 | 51103 |
17 | 35 | 12 | 51203 |
17 | 35 | 13.2 | 53203 |
15 | 32 | 12 | 51202 |
15 | 28 | 9 | 51102 |
15 | 32 | 13.3 | 53202 |
12 | 28 | 11 | 51201 |
12 | 26 | 9 | 51101 |
12 | 28 | 11.4 | 53201 |
10 | 26 | 11 | 51200 |
10 | 24 | 9 | 51100 |
9 | 20 | 7 | BA 9 |
8 | 19 | 7 | BA 8 |
7 | 17 | 6 | BA 7 |
6 | 14 | 5 | BA 6 |
5 | 12 | 4 | BA 5 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有