基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
4 | 10 | 4 | BA 4 |
3 | 8 | 3.5 | BA 3 |
200 | 310 | 132 | BTW 200 CM/SP |
190 | 290 | 120 | BTW 190 CM/SP |
180 | 280 | 90 | BTM 180 BM/HCP4CDB |
180 | 280 | 90 | BTM 180 BM/P4CDB |
180 | 280 | 120 | BTW 180 CM/SP |
180 | 280 | 90 | BTM 180 AM/P4CDB |
180 | 280 | 90 | BTM 180 AM/HCP4CDB |
170 | 260 | 81 | BTM 170 BM/P4CDB |
170 | 260 | 81 | BTM 170 AM/HCP4CDB |
170 | 260 | 81 | BTM 170 AM/P4CDB |
170 | 260 | 81 | BTM 170 BM/HCP4CDB |
170 | 260 | 108 | BTW 170 CM/SP |
160 | 240 | 72 | BTM 160 BM/HCP4CDB |
160 | 240 | 96 | BTW 160 CM/SP |
160 | 240 | 72 | BTM 160 AM/HCP4CDB |
160 | 240 | 72 | BTM 160 BM/P4CDB |
160 | 240 | 72 | BTM 160 AM/P4CDB |
150 | 225 | 67.5 | BTM 150 BM/P4CDB |
150 | 225 | 67.5 | BTM 150 AM/HCP4CDB |
150 | 225 | 67.5 | BTM 150 BM/HCP4CDB |
150 | 225 | 90 | BTW 150 CM/SP |
150 | 225 | 67.5 | BTM 150 AM/P4CDB |
140 | 210 | 63 | BTM 140 AM/P4CDB |
140 | 210 | 63 | BTM 140 AM/HCP4CDB |
140 | 210 | 63 | BTM 140 BM/P4CDB |
140 | 210 | 84 | BTW 140 CM/SP |
140 | 210 | 63 | BTM 140 BM/HCP4CDB |
130 | 200 | 63 | BTM 130 ATN9/P4CDB |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有