基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
200 | 280 | 38 | 71940 CD/HCP4A |
200 | 310 | 51 | 7040 ACD/HCP4A |
200 | 280 | 38 | 71940 ACD/P4A |
200 | 280 | 38 | 71940 ACD/HCP4AH1 |
200 | 310 | 51 | 7040 CD/P4AH1 |
200 | 310 | 51 | 7040 CD/HCP4A |
200 | 310 | 51 | 7040 CD/P4A |
200 | 280 | 38 | 71940 CD/P4AH1 |
200 | 280 | 38 | 71940 ACD/P4AH1 |
200 | 280 | 38 | 71940 ACD/HCP4A |
200 | 310 | 51 | 7040 CD/HCP4AH1 |
200 | 310 | 51 | 7040 ACD/HCP4AH1 |
200 | 280 | 38 | 71940 CD/HCP4AH1 |
200 | 280 | 38 | 71940 CD/P4A |
190 | 260 | 33 | 71938 CD/HCP4AH1 |
190 | 260 | 33 | 71938 CD/HCP4A |
190 | 260 | 33 | 71938 ACD/HCP4AH1 |
190 | 260 | 33 | 71938 ACD/P4AH1 |
190 | 290 | 46 | 7038 CD/HCP4AH1 |
190 | 260 | 33 | 71938 ACD/HCP4A |
190 | 290 | 46 | 7038 CD/P4AH1 |
190 | 290 | 46 | 7038 CD/P4A |
190 | 290 | 46 | 7038 ACD/HCP4A |
190 | 260 | 33 | 71938 CD/P4AH1 |
190 | 290 | 46 | 7038 ACD/P4A |
190 | 290 | 46 | 7038 ACD/HCP4AH1 |
190 | 260 | 33 | 71938 CD/P4A |
190 | 290 | 46 | 7038 ACD/P4AH1 |
190 | 260 | 33 | 71938 ACD/P4A |
190 | 290 | 46 | 7038 CD/HCP4A |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有