基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
170 | 230 | 28 | 71934 ACD/P4A |
170 | 260 | 42 | 7034 CD/HCP4AH1 |
170 | 230 | 28 | 71934 CD/HCP4A |
170 | 260 | 42 | 7034 CD/P4AH1 |
170 | 230 | 28 | 71934 CD/HCP4AH1 |
170 | 260 | 42 | 7034 ACD/HCP4AH1 |
170 | 260 | 42 | 7034 CD/P4AL |
170 | 260 | 42 | 7034 ACD/HCP4A |
170 | 260 | 42 | 7034 ACD/P4A |
170 | 230 | 28 | 71934 ACD/HCP4AH1 |
160 | 240 | 38 | 7032 ACD/HCP4AH1 |
160 | 240 | 38 | 7032 CD/P4AL |
160 | 220 | 28 | 71932 ACD/HCP4AH1 |
160 | 220 | 28 | 71932 ACD/P4AL |
160 | 240 | 38 | 7032 ACD/P4AH1 |
160 | 240 | 38 | 7032 CD/HCP4AH1 |
160 | 220 | 28 | 71932 ACD/P4A |
160 | 220 | 28 | 71932 ACD/HCP4AL |
160 | 220 | 28 | 71932 CD/HCP4AL |
160 | 240 | 38 | 7032 CD/P4AH1 |
160 | 240 | 38 | 7032 ACD/P4A |
160 | 240 | 38 | 7032 ACD/HCP4A |
160 | 240 | 38 | 7032 ACD/P4AL |
160 | 220 | 28 | 71932 ACD/P4AH1 |
160 | 240 | 38 | 7032 CD/P4A |
160 | 220 | 28 | 71932 ACD/HCP4A |
160 | 220 | 28 | 71932 CD/P4AH1 |
160 | 200 | 20 | 71832 CD/P4 |
160 | 240 | 38 | 7032 ACD/HCP4AL |
160 | 200 | 20 | 71832 ACD/HCP4 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有