基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
85 | 150 | 33217/Q | |
85 | 150 | 32217 J2/Q | |
85 | 140 | 33117/Q | |
85 | 180 | 30317 J2 | |
85 | 130 | 32017 X/Q | |
85 | 130 | 33017/Q | |
82.575 | 146.072 | 663/653/Q | |
82.55 | 139.992 | 580/572/Q | |
80 | 170 | 31316 J1/QCL7C | |
80 | 140 | 32216 J2/Q | |
80 | 130 | 33116 TN9/Q | |
80 | 130 | JM 515649/610/Q | |
80 | 130 | 33116/Q | |
80 | 140 | 33216/Q | |
80 | 160 | T7FC 080/QCL7C | |
80 | 140 | 30216 J2/Q | |
80 | 170 | 30316 J2 | |
80 | 125 | 32016 X/Q | |
80 | 170 | 32316 J2 | |
80 | 125 | 33016/Q | |
77.788 | 127 | 42690/42620 | |
76.2 | 109.538 | L 814749/710/QCL7C | |
76.2 | 161.925 | 9285/9220/CL7C | |
76.2 | 133.35 | 47678/47620/Q | |
76.2 | 139.992 | 575/572/Q | |
76.2 | 127 | 42687/42620 | |
75 | 115 | 32015 X/Q | |
75 | 120 | JM 714249/210/Q | |
75 | 145 | T3FE 075/QVB481 | |
75 | 125 | 33115/Q |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有