基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
114.3 | 180.975 | 68450/68712 | |
110 | 180 | 33122 | |
110 | 200 | 32222 J2 | |
110 | 240 | 30322 J2 | |
110 | 150 | 32922/Q | |
110 | 170 | 32022 X/Q | |
110 | 200 | 30222 J2 | |
110 | 240 | 31322 XJ2 | |
110 | 240 | 32322 | |
110 | 170 | 33022 | |
107.95 | 158.75 | 37425/2/37625/2/Q | |
105 | 190 | 30221 J2 | |
105 | 190 | 32221 J2 | |
105 | 160 | 33021/Q | |
105 | 160 | 32021 X/Q | |
105 | 225 | 32321 J2 | |
101.6 | 168.275 | 687/672 | |
100 | 180 | 33220 | |
100 | 165 | T2EE 100 | |
100 | 145 | T4CB 100/Q | |
100 | 215 | 32320 J2 | |
100 | 140 | 32920/Q | |
100 | 157 | HM 220149/110/Q | |
100 | 180 | 30220 J2 | |
100 | 160 | JHM 720249/210/Q | |
100 | 150 | 32020 X/Q | |
100 | 150 | 33020/Q | |
100 | 215 | 30320 J2 | |
100 | 215 | 31320 XJ2/CL7CVQ051 | |
95.25 | 146.05 | 47896/47820/Q |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有