基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
391.071 | 550 | 428.625 | BT4B 328305/HA1 |
390.525 | 546.1 | 428.625 | BT4B 332664/HA1 |
384.175 | 546.1 | 428.625 | BT4B 331809/HA1 |
352.425 | 488.95 | 384.175 | BT4B 332654/HA1 |
347.662 | 469.9 | 280.194 | 331807 |
323.452 | 447.675 | 414.338 | BT4B 332668/HA1 |
320 | 422.275 | 290 | BT4B 332716/HA1 |
287.5 | 440 | 330.3 | BT4B 332997 B/HA1 |
287.5 | 440 | 330.3 | BT4B 332997/HA1 |
279.4 | 407 | 320 | BT4B 328345/HA1 |
258.762 | 358.775 | 292.1 | BT4B 332961/HA1 |
254 | 358.775 | 292.1 | BT4B 332610/HA1 |
1580 | 1960 | 1080 | BT4B 331934/HA4 |
1500 | 1900 | 1080 | BT4B 332078/HA4 |
1300 | 1720 | 1040 | BT4B 331950/HA4 |
1300 | 1720 | 840 | BT4-8150 G/HA4 |
1260 | 1640 | 1000 | BT4B 332124/HA4 |
1250 | 1550 | 890 | BT4B 328819 G/HA1 |
1139.825 | 1509.712 | 923.925 | BT4B 331334/HA4 |
1080 | 1450 | 950 | BT4B 331559/HA4 |
1070 | 1400 | 889.762 | BT4B 328100/HA4 |
1003.3 | 1358.9 | 800.1 | BT4B 331372/HA4 |
1001 | 1360 | 800 | BT4B 334031 AG/HA4 |
1001 | 1360 | 800 | BT4B 334031/HA4C1800 |
939.8 | 1333.5 | 952.5 | BT4B 330944 AG/HA4 |
938.212 | 1270 | 825.5 | 330726 A |
901.7 | 1295.4 | 901.7 | 330903 A |
877.888 | 1220 | 844.55 | BT4B 332981/HA4 |
863.6 | 1130.3 | 669.925 | BT4B 331123 DG/HA1 |
863.6 | 1181.1 | 666.75 | BT4B 331649/HA4 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有