基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
863.6 | 1169.987 | 844.55 | BT4B 332967/HA4 |
863.6 | 1219.1 | 876.3 | BT4B 330742 A/HA4 |
863.6 | 1169.987 | 844.55 | BT4B 334150 G/HA4VA901 |
825.5 | 1168.4 | 844.55 | BT4B 334135 G/HA4VA901 |
825.5 | 1168.4 | 844.55 | BT4B 331066 A/HA4 |
825.5 | 1168.4 | 844.6 | BT4B 334040/HA4 |
785 | 1040 | 560 | BT4-8114 E/C700 |
785 | 1010 | 600 | BT4-8121 E/C600 |
762 | 1079.5 | 787.4 | BT4B 334075 G/HA1VA901 |
750 | 1130 | 690 | BT4B 328376/HA4 |
750 | 950 | 410 | BT4-8048 E/C725 |
749.3 | 990.6 | 605 | BT4B 334082 G/HA1VA901 |
749.3 | 990.6 | 605 | 331616 |
730.25 | 1035.05 | 755.65 | 330803 A |
717.55 | 946.15 | 565.15 | 332244 B |
717.55 | 946.15 | 565.15 | 332244 |
717.55 | 946.15 | 565.15 | BT4-8069 G/HA1VA901 |
711.2 | 914.4 | 317.5 | BT4B 329010 G/HA1VA901 |
711.2 | 914.4 | 390 | BT4-8139 G/HA1 |
710 | 900 | 410 | BT4B 331351 BG/HA1 |
710 | 900 | 410 | BT4B 331351 E/C775 |
710 | 900 | 410 | BT4B 334051 G/HA1VA901 |
710 | 900 | 410 | 331351 |
708.025 | 930.275 | 565.15 | BT4-8109 E1/C800 |
708.025 | 930.275 | 565.15 | BT4B 332098 A/HA4 |
685.8 | 876.3 | 352.425 | BT4B 328955 BG/HA1VA901 |
685.8 | 876.3 | 352.425 | BT4B 331089 A/HA4 |
685.8 | 876.3 | 434.975 | BT4B 328704 G/HA1 |
685.8 | 876.3 | 352.425 | BT4B 328955 ABG/HA1VA902 |
685.8 | 876 | 352.425 | BT4B 331089 CG/HA1 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有