基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
609.6 | 813.562 | 479.425 | 331925 |
609.6 | 787.4 | 361.95 | BT4B 328871 G/HA1VA901 |
609.6 | 787.4 | 361.95 | 331175 A |
609.6 | 787.4 | 361.95 | BT4B 328871 BG/HA1VA902 |
603.25 | 857.25 | 622.3 | 331625 |
603.25 | 857.25 | 622.3 | BT4B 331625 E/C800 |
600 | 870 | 488 | BT4B 328350 G/HA1 |
595.312 | 844.55 | 615.95 | BT4B 331300 E/C775 |
595.312 | 844.55 | 615.95 | 331300 |
585.788 | 771.525 | 479.425 | BT4B 331093 BG/HA1 |
585.788 | 771.525 | 479.425 | BT4B 328888 BG/HA1VA901 |
584.2 | 730.326 | 342.9 | BT4B 331189 E/C600 |
584.2 | 762 | 396.875 | 331148 A |
584.2 | 901.7 | 523.08 | BT4B 328314 G/HA1 |
571.5 | 812.8 | 593.725 | BT4B 334144 G/HA1VA901 |
571.5 | 812.8 | 593.725 | BT4B 332666/HA1 |
571.5 | 812.8 | 593.725 | 330529 B |
560 | 920 | 618 | BT4-8123 E/C775 |
560 | 920 | 618 | BT4B 328509/HA4 |
560 | 700 | 405 | BT4-8153 E/C775 |
558.8 | 736.6 | 409.575 | BT4B 334080 G/HA1VA901 |
558.8 | 736.6 | 455.612 | BT4B 331346 A/HA1 |
558.8 | 736.6 | 322.262 | BT4B 328864 G/HA4VA901 |
558.8 | 736.6 | 455.612 | BT4-8022 G/HA1VA919 |
558.8 | 736.6 | 455.612 | BT4B 334136 G/HA1VA901 |
558.8 | 736.6 | 322.265 | 331165 A |
558.8 | 736.6 | 322.265 | 331165 AG |
558.8 | 736.6 | 409.575 | BT4B 330993 AG/HA1 |
540 | 690 | 434 | BT4B 334038 G/HA3 |
540 | 690 | 434 | BT4B 334028 G/HA1VA901 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有