基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
406.4 | 546.1 | 330 | BT4B 334092 AG/HA1 |
406.4 | 546.1 | 330 | BT4B 334093 G/HA1VA901 |
406.4 | 546.1 | 288.925 | BT4-8161 E8/C500 |
406.4 | 562 | 381 | BT4-8126 E1/C575 |
406.4 | 546.1 | 288.925 | BT4B 328838 BG/HA1VA901 |
406.4 | 546.1 | 288.925 | BT4B 328838 BG/HA1VA902 |
406.4 | 546.1 | 330 | BT4B 334093 BG/HA1VA902 |
406.4 | 546.1 | 288.925 | BT4-8161 E8/C500 |
406.4 | 546.151 | 288.925 | BT4B 330650 E/C500 |
406.4 | 565.15 | 381 | BT4B 331347 AG/HA1 |
400 | 600 | 308 | BT4-8147 G/HA1 |
395 | 545 | 268 | BT4B 332824/HA1 |
395 | 545 | 268 | BT4B 332824 E/C475 |
385.762 | 514.35 | 317.5 | BT4B 334042 E1/C575 |
385.762 | 514.35 | 317.5 | BT4B 334042 G/HA1VA901 |
384.175 | 546.1 | 400.05 | BT4B 334128/HA1 |
384.175 | 546.1 | 400.05 | 331149 A |
384.175 | 546.1 | 400.05 | BT4-8025 G/HA1VA903 |
384.175 | 546.1 | 400.05 | 331149 E/C675 |
384.175 | 546.1 | 400.05 | BT4-8025 G/HA1C300VA903 |
380 | 560 | 390 | BT4-8033 G/HA1 |
380 | 540 | 300 | BT4-8086 G/HA1 |
380 | 560 | 325 | BT4B 328294/HA1 |
380 | 560 | 360 | BT4B 328816/HA1 |
380 | 620 | 368 | BT4B 332889/HA1 |
374.65 | 501.65 | 250.825 | BT4B 332188/HA1 |
368.3 | 523.875 | 382.588 | 331159 A |
360 | 540 | 280 | BT4B 328159/HA1 |
360 | 540 | 325 | BT4-8015 G/HA1 |
360 | 510 | 380 | 332059 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權所有