基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
330.2 | 444.5 | 301.625 | BT4B 332647 G/HA1 |
317.5 | 447.675 | 327.025 | BT4B 331161 AG/HA4 |
317.5 | 422.275 | 269.875 | 330870 BG |
317.5 | 447.675 | 327.025 | BT4B 331161 BG/HA1 |
317.5 | 438.15 | 276.225 | BT4B 328952 A/HA1 |
317.5 | 422.275 | 269.875 | BT4B 334023 E1/C675 |
317.5 | 438.15 | 276.225 | BT4B 334020 G/HA4 |
310 | 430 | 310 | BT4-8093 G/HA1VA901 |
310 | 430 | 350 | BT4-8127 E1/C700 |
305 | 438.048 | 280.99 | BT4B 334076 G/HA1VA901 |
304.902 | 412.648 | 266.7 | BT4-0004 G/HA1 |
304.902 | 412.648 | 266.7 | BT4-0016 G/HA1C445VA901 |
304.902 | 412.648 | 266.7 | 330758 BG |
304.8 | 501.65 | 336.55 | BT4B 328909 G/HA1VA901 |
304.8 | 495.3 | 342.9 | BT4-8061 G/HA1C400VA901 |
304.8 | 419.1 | 269.875 | BT4-8057 G/HA1VA901 |
304.648 | 438.048 | 280.99 | BT4B 328828 G/HA1 |
304.648 | 438.048 | 280.99 | 331492 |
304.648 | 438.048 | 280.99 | BT4B 334008 G/HA1VA901 |
300 | 440 | 280.99 | BT4B 334126 G/HA1VA901 |
300 | 440 | 280.988 | BT4B 328725 G/HA1 |
292.1 | 422.275 | 269.875 | BT4B 331968 BG/HA1 |
288.925 | 406.4 | 298.45 | BT4B 331452 G/HA1 |
285.75 | 380.898 | 244.475 | BT4-0015 G/HA1C400VA903 |
285.75 | 380.898 | 244.475 | 330337 AG |
285 | 400 | 340 | BT4-8116 E1/C525 |
280 | 460 | 324 | BT4B 332441 G/HA1 |
280 | 406.4 | 298.45 | BT4-0026 A/PEX |
279.578 | 380.898 | 244.475 | 330540 AG |
279.4 | 393.7 | 269.875 | BT4-0011 G/HA1C500VA901 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有