基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
276.225 | 393.7 | 269.875 | BT4-0012 G/HA1C500VA901 |
269.875 | 381 | 282.575 | BT4B 331168 B |
266.7 | 355.6 | 230.188 | BT4B 328209 G/HA1C455 |
266.7 | 355.6 | 230.188 | BT4-0014 G/HA1C400VA903 |
260.35 | 422.275 | 314.325 | BT4B 331487 G/HA1 |
260 | 440 | 298.5 | BT4B 328551/HA1 |
254 | 358.775 | 269.875 | 331275 B |
254 | 358.775 | 269.875 | BT4B 329071 G/HA1VA901 |
254 | 358.775 | 268.875 | BT4-0039 E8/C355 |
244.475 | 327.025 | 193.675 | 330862 B |
241.478 | 349.148 | 228.6 | 330782 AG |
240 | 338 | 248 | BT4-0020/HA1 |
220.662 | 314.325 | 239.712 | BT4-0040 E8/C355 |
220.662 | 314.325 | 239.712 | 331156 G |
220 | 295 | 315 | BT4-0035 E8/C355 |
216.103 | 330.2 | 263.525 | BT4B 328204/HA1 |
206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0021 G/HA1 |
206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 |
206.375 | 282.575 | 190.5 | 331486 G |
198.438 | 284.162 | 225.425 | BT4-0027 AG/HA1 |
190.5 | 266.7 | 187.324 | 331249 B |
177.8 | 247.65 | 192.088 | 331480 G |
177.8 | 247.65 | 192.088 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 |
139.7 | 200.025 | 157.162 | 331138 AG |
45 | 65 | 14 | 51109 V/HR11T1 |
45 | 65 | 14 | 51109 V/HR11Q1 |
45 | 65 | 14 | 51109 V/HR22T2 |
45 | 65 | 14 | 51109 V/HR22Q2 |
40 | 60 | 13 | 51108 V/HR11T1 |
40 | 60 | 13 | 51108 V/HR22T2 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有