基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
100 | 180 | 34 | 1220 |
100 | 215 | 73 | 2320 KM |
100 | 215 | 47 | 1320 K |
100 | 180 | 34 | 1220 K |
100 | 200 | 53 | 2222 K |
100 | 200 | 38 | 1222 K |
100 | 180 | 46 | 2220 K |
100 | 180 | 46 | 2220 M |
100 | 215 | 73 | 2320 |
100 | 240 | 50 | 1322 KM |
100 | 215 | 73 | 2320 M |
100 | 215 | 47 | 1320 |
100 | 215 | 73 | 2320 K |
100 | 215 | 47 | 1320 KM |
100 | 180 | 46 | 2220 |
95 | 170 | 32 | 1219 |
95 | 170 | 32 | 1219 K |
95 | 200 | 45 | 1319 K |
95 | 170 | 43 | 2219 KM |
95 | 170 | 43 | 2219 M |
95 | 170 | 43 | 2219 K |
95 | 200 | 67 | 2319 M |
95 | 200 | 67 | 2319 KM |
95 | 170 | 43 | 2219 |
95 | 200 | 45 | 1319 |
90 | 160 | 30 | 1218 |
90 | 160 | 40 | 2218 KM |
90 | 215 | 47 | 1320 K |
90 | 180 | 34 | 1220 K |
90 | 180 | 46 | 2220 K |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有