基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
90 | 215 | 73 | 2320 K |
90 | 190 | 64 | 2318 KM |
90 | 190 | 64 | 2318 K |
90 | 190 | 64 | 2318 M |
90 | 160 | 40 | 2218 K |
90 | 190 | 43 | 1318 K |
90 | 190 | 64 | 2318 |
90 | 160 | 40 | 2218 |
90 | 160 | 30 | 1218 K |
90 | 190 | 43 | 1318 |
85 | 150 | 28 | 1217 |
85 | 200 | 67 | 2319 KM |
85 | 150 | 36 | 2217 K |
85 | 180 | 41 | 1317 K |
85 | 180 | 60 | 2317 KM |
85 | 200 | 45 | 1319 K |
85 | 180 | 60 | 2317 M |
85 | 170 | 32 | 1219 K |
85 | 150 | 28 | 1217 K |
85 | 150 | 36 | 2217 |
85 | 170 | 43 | 2219 K |
85 | 180 | 41 | 1317 |
80 | 140 | 26 | 1216 |
80 | 190 | 43 | 1318 K |
80 | 140 | 33 | 2216 EKTN9 |
80 | 140 | 33 | 2216 ETN9 |
80 | 160 | 40 | 2218 K |
80 | 190 | 64 | 2318 K |
80 | 160 | 30 | 1218 K |
80 | 170 | 58 | 2316 K |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有