基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
80 | 170 | 58 | 2316 M |
80 | 170 | 39 | 1316 K |
80 | 170 | 58 | 2316 KM |
80 | 170 | 58 | 2316 |
80 | 140 | 26 | 1216 K |
80 | 170 | 39 | 1316 |
75 | 130 | 25 | 1215 K |
75 | 130 | 25 | 1215 |
75 | 130 | 31 | 2215 ETN9 |
75 | 130 | 31 | 2215 EKTN9 |
75 | 180 | 41 | 1317 K |
75 | 150 | 28 | 1217 K |
75 | 160 | 55 | 2315 M |
75 | 160 | 55 | 2315 K |
75 | 160 | 55 | 2315 KM |
75 | 180 | 60 | 2317 K |
75 | 160 | 55 | 2315 |
75 | 160 | 37 | 1315 K |
75 | 150 | 36 | 2217 K |
75 | 160 | 37 | 1315 |
70 | 170 | 39 | 1316 K |
70 | 170 | 58 | 2316 K |
70 | 125 | 24 | 1214 ETN9 |
70 | 140 | 33 | 2216 EKTN9 |
70 | 140 | 26 | 1216 K |
70 | 150 | 51 | 2314 M |
70 | 125 | 31 | 2214 E-2RS1TN9 |
70 | 150 | 51 | 2314 |
70 | 125 | 31 | 2214 |
70 | 150 | 35 | 1314 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有