基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50 | 90 | 20 | 1210 EKTN9 |
50 | 120 | 43 | 2311 K |
50 | 100 | 25 | 2211 E-2RS1KTN9 |
50 | 90 | 20 | 1210 ETN9 |
50 | 110 | 40 | 2310 E-2RS1TN9 |
50 | 90 | 23 | 2210 E-2RS1TN9 |
50 | 110 | 27 | 1310 ETN9 |
50 | 110 | 40 | 2310 |
50 | 90 | 23 | 2210 ETN9 |
50 | 110 | 27 | 1310 EKTN9 |
50 | 90 | 23 | 2210 EKTN9 |
45 | 100 | 25 | 1309 ETN9 |
45 | 85 | 19 | 1209 EKTN9 |
45 | 100 | 36 | 2309 EKTN9 |
45 | 110 | 40 | 2310 E-2RS1KTN9 |
45 | 90 | 23 | 2210 EKTN9 |
45 | 110 | 40 | 2310 K |
45 | 85 | 23 | 2209 ETN9 |
45 | 100 | 36 | 2309 E-2RS1TN9 |
45 | 85 | 23 | 2209 E-2RS1TN9 |
45 | 100 | 36 | 2309 EKM |
45 | 100 | 25 | 1309 EKTN9 |
45 | 85 | 58 | 11209 TN9 |
45 | 85 | 19 | 1209 ETN9 |
45 | 100 | 36 | 2309 EM |
45 | 100 | 36 | 2309 ETN9 |
45 | 100 | 36 | 2309 E-2RS1KTN9 |
45 | 110 | 27 | 1310 EKTN9 |
45 | 90 | 20 | 1210 EKTN9 |
45 | 90 | 23 | 2210 E-2RS1KTN9 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有