基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
110 | 170 | 19 | 16022 |
110 | 200 | 38 | 6222-RS1 |
110 | 240 | 50 | 6322-2Z |
110 | 240 | 50 | 6322 M |
110 | 170 | 28 | 6022-Z |
110 | 170 | 28 | 6022 |
110 | 170 | 28 | 6022 N |
110 | 170 | 28 | 6022 M |
110 | 140 | 16 | 61822 |
105 | 130 | 13 | 61821-2RS1 |
105 | 160 | 26 | 6021 NR |
105 | 190 | 36 | 6221 |
105 | 190 | 36 | 6221-2Z |
105 | 190 | 36 | 6221-Z |
105 | 160 | 26 | 6021-2RS1 |
105 | 160 | 26 | 6021-RS1 |
105 | 225 | 49 | 6321 |
105 | 160 | 26 | 6021-Z |
105 | 225 | 49 | 6321-2Z |
105 | 160 | 26 | 6021 M |
105 | 160 | 26 | 6021 N |
105 | 145 | 20 | 61921 |
105 | 190 | 36 | 6221-RS1 |
105 | 160 | 18 | 16021 |
105 | 225 | 49 | 6321-Z |
105 | 160 | 26 | 6021-2Z |
105 | 160 | 26 | 6021 |
105 | 190 | 36 | 6221-2RS1 |
105 | 130 | 13 | 61821-2RZ |
105 | 130 | 13 | 61821 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有