基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
100 | 125 | 13 | 61820-2RS1 |
95 | 170 | 32 | 6219 NR |
95 | 200 | 45 | 6319 M |
95 | 120 | 13 | 61819-2RS1 |
95 | 200 | 45 | 6319-Z |
95 | 170 | 32 | 219 |
95 | 145 | 24 | 6019-2Z |
95 | 170 | 32 | 6219 |
95 | 170 | 32 | 6219 N |
95 | 170 | 32 | 6219 M |
95 | 170 | 32 | 6219-Z |
95 | 170 | 32 | 219-2Z |
95 | 170 | 32 | 6219-RS1 |
95 | 200 | 45 | 6319-RS1 |
95 | 200 | 45 | 6319 |
95 | 130 | 18 | 61919-2RS1 |
95 | 145 | 24 | 6019-2RS1 |
95 | 200 | 45 | 6319-2RS1 |
95 | 170 | 32 | 6219-2RS1 |
95 | 170 | 32 | 6219-2Z |
95 | 145 | 24 | 6019-Z |
95 | 130 | 18 | 61919 |
95 | 145 | 16 | 16019 |
95 | 170 | 32 | 219 NR |
95 | 145 | 24 | 6019-RS1 |
95 | 170 | 32 | 219-Z |
95 | 200 | 45 | 6319-2Z |
95 | 145 | 24 | 6019 |
95 | 120 | 13 | 61819 |
90 | 190 | 43 | 6318-Z |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有