基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
101.6 | 215.9 | 44.45 | RMS 32 |
100 | 215 | 47 | 6320-Z |
100 | 150 | 24 | 6020-RS1 |
100 | 215 | 47 | 6320-RS1 |
100 | 180 | 34 | 220 |
100 | 150 | 24 | 6020-2RS1 |
100 | 150 | 24 | 6020-Z |
100 | 125 | 13 | 61820-2RZ |
100 | 180 | 34 | 6220 |
100 | 150 | 24 | 6020 N |
100 | 150 | 24 | 6020 M |
100 | 180 | 34 | 6220-2Z |
100 | 150 | 24 | 6020 NR |
100 | 215 | 47 | 6320 M |
100 | 180 | 34 | 6220-RS1 |
100 | 180 | 34 | 220-2Z |
100 | 215 | 47 | 6320 |
100 | 180 | 34 | 6220-2RS1 |
100 | 150 | 24 | 6020-2Z |
100 | 215 | 47 | 6320-2Z |
100 | 140 | 20 | 61920 |
100 | 180 | 34 | 220-Z |
100 | 180 | 34 | 6220 M |
100 | 180 | 34 | 6220 N |
100 | 150 | 16 | 16020 |
100 | 180 | 34 | 6220 NR |
100 | 180 | 34 | 6220-Z |
100 | 150 | 24 | 6020 |
100 | 215 | 47 | 6320-2RS1 |
100 | 125 | 13 | 61820 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有