基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50 | 90 | 23 | 62210-2RS1 |
50 | 80 | 16 | 6010-Z |
50 | 80 | 16 | W 6010-2RZ |
50 | 65 | 7 | W 61810 |
50 | 72 | 12 | 61910 |
50 | 72 | 12 | 61910-2RS1 |
50 | 90 | 20 | W 6210-2RS1 |
50 | 80 | 10 | 16010 |
50 | 110 | 27 | 310-Z |
50 | 130 | 31 | 6410 |
50 | 130 | 31 | 6410 N |
50 | 90 | 20 | W 6210-2Z |
50 | 110 | 27 | 6310-ZNR |
50 | 72 | 12 | W 61910-2Z |
50 | 80 | 16 | W 6010 |
50 | 130 | 31 | 6410 NR |
50 | 72 | 12 | 61910-2RZ |
50 | 90 | 20 | 210 NR |
50 | 110 | 27 | 6310-Z |
50 | 80 | 16 | 6010 |
50 | 62 | 6 | W 61710-2RS1 |
50 | 110 | 27 | 6310 NR |
50 | 65 | 7 | 61810 |
50 | 65 | 7 | W 61810-2RS1 |
50 | 110 | 27 | 310 NR |
50 | 110 | 27 | 310-2Z |
50 | 110 | 27 | 310-ZNR |
50 | 90 | 20 | W 6210-2RZ |
50 | 72 | 12 | W 61910 |
45 | 100 | 25 | 309-Z |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有