基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 85 | 19 | W 6209-2RS1 |
45 | 68 | 12 | 61909-2RS1 |
45 | 85 | 19 | W 6209-2RZ |
45 | 85 | 23 | 62209-2RS1 |
45 | 100 | 25 | 309 |
45 | 55 | 6 | W 61709 |
45 | 85 | 19 | 6209-ZNR |
45 | 68 | 12 | W 61909-2RS1 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
45 | 100 | 25 | 6309-ZNR |
45 | 75 | 16 | 6009-2RS1 |
45 | 75 | 16 | 6009 N |
45 | 85 | 19 | W 6209-2Z |
45 | 58 | 7 | 61809-2RZ |
45 | 100 | 25 | 6309-2RS1 |
45 | 75 | 16 | 6009 NR |
45 | 100 | 36 | 4309 ATN9 |
45 | 85 | 19 | 209 NR |
45 | 75 | 16 | W 6009-2RZ |
45 | 100 | 25 | 309 NR |
45 | 75 | 16 | W 6009-2RS1 |
45 | 75 | 16 | 6009-RS1 |
45 | 58 | 7 | W 61809 |
45 | 68 | 12 | 61909 |
45 | 75 | 16 | 6009-Z |
45 | 58 | 7 | 61809-2RS1 |
45 | 120 | 29 | 6409 |
45 | 120 | 29 | 6409 N |
45 | 55 | 6 | W 61709-2RS1 |
45 | 75 | 16 | W 6009 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有