基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
255.6 | 342.9 | M 349547/510 | |
254 | 533.4 | HH 953749/710 | |
254 | 533.4 | BT1B 332901 | |
240 | 320 | T4EB 240/VE174 | |
240 | 440 | 32248 J3/HA1 | |
240 | 440 | 32248 J3 | |
240 | 320 | T2EE 240/VB406 | |
240 | 320 | 32948 | |
240 | 360 | 32048 X | |
231.775 | 317.5 | LM 245848/810 | |
231.775 | 300.038 | 544091/2B/118 A/2B | |
230.188 | 317.5 | LM 245846/810 | |
220 | 285 | T2DC 220 | |
220 | 400 | 30244 J2 | |
220 | 300 | 32944 | |
220 | 340 | 32044 X | |
216.713 | 285.75 | LM 742747 A/710 | |
216.408 | 285.75 | LM 742747/710 | |
206.375 | 282.575 | 67985/67920/HA3VQ117 | |
203.987 | 276.225 | LM 241148/110/VQ051 | |
200.025 | 276.225 | LM 241147/110/VQ051 | |
200 | 360 | 30240 J2 | |
200 | 270 | T4DB 200 | |
200 | 310 | 32040 X | |
200 | 280 | 32940 | |
200 | 360 | 32240 J2 | |
196.85 | 241.3 | LL 639249/210 | |
196.85 | 257.175 | LM 739749/710/VE174 | |
196.85 | 241.3 | LL 639249/2/210/4 | |
191.237 | 279.4 | M 239448 A/410 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有