基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
381 | 479.425 | L 865547/512 | |
360 | 480 | 32972 | |
360 | 680 | 332302 | |
355.6 | 482.6 | 431884 A | |
346.075 | 488.95 | HM 262749/710 | |
343.154 | 450.85 | LM 361649 A/610 | |
340 | 460 | 32968 | |
333.375 | 469.9 | HM 261049/010 | |
330.2 | 482.6 | EE 526130/526190 | |
320 | 480 | 32064 X | |
320 | 440 | 32964 | |
320 | 620 | 332303 | |
304.8 | 546.1 | BT1B 617089 B | |
304.8 | 393.7 | L 357049/010/VE174 | |
300 | 460 | 32060 X | |
300 | 495.3 | HH 258248/210 | |
300 | 420 | 32960 | |
300 | 540 | 32260 J2/HA1 | |
292.1 | 374.65 | L 555249/210 | |
292.1 | 374.65 | L 555249/210/VE174 | |
280 | 380 | 32956/C02 | |
280 | 500 | 32256 J2 | |
280 | 420 | 32056 X | |
263.525 | 325.438 | 38880/38820 | |
260 | 540 | 30352 J2 | |
260 | 400 | 32052 X | |
260 | 480 | 32252 J2 | |
260 | 540 | BT1B 332973 | |
257.175 | 342.9 | M 349549/510/VE174 | |
257.175 | 358.775 | M 249747/710 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有