基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
190.5 | 282.575 | 87750/87111 | |
190.475 | 279.4 | M 239449/410 | |
190 | 290 | 32038 X | |
190 | 260 | 32938 | |
190 | 340 | 32238 J2 | |
190 | 260 | JM 738249/210 | |
187.325 | 282.575 | 87737/87111 | |
180 | 280 | 32036 X | |
180 | 250 | 32936 | |
180 | 240 | T4DB 180 | |
180 | 320 | 32236 J2 | |
179.934 | 265.112 | M 336949/912 | |
178.595 | 265.112 | M 336948/912 | |
177.8 | 227.012 | 36990/36920 | |
170 | 310 | 32234 J2 | |
170 | 230 | 32934 | |
170 | 230 | T4DB 170 | |
170 | 310 | 30234 J2 | |
160 | 340 | 30332 J2 | |
160 | 290 | 30232 J2 | |
160 | 245 | T4EE 160/VB406 | |
160 | 240 | 32032 X | |
160 | 290 | 32232 J2 | |
160 | 220 | T4DB 160 | |
158.75 | 205.583 | L 432348/310 | |
158.75 | 205.583 | L 432349/310 | |
152.4 | 222.25 | M 231649/610/VQ051 | |
150 | 225 | 32030 X | |
150 | 270 | 32230 J2 | |
150 | 270 | 30230 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有