基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
65 | 140 | 79 | 52316 |
65 | 140 | 86.1 | 54316 |
60 | 110 | 47 | 52215 |
60 | 135 | 79 | 52315 |
55 | 105 | 47 | 52214 |
55 | 100 | 47 | 52213 |
55 | 125 | 72 | 52314 |
55 | 115 | 64 | 52313 |
55 | 250 | 107 | 52414 M |
50 | 95 | 46 | 52212 |
50 | 130 | 93 | 52412 M |
50 | 110 | 64 | 52312 |
50 | 110 | 70.7 | 54312 |
45 | 90 | 45 | 52211 |
45 | 105 | 64 | 52311 |
45 | 120 | 87 | 52411 |
45 | 90 | 49.6 | 54211 |
40 | 78 | 39 | 52210 |
40 | 95 | 58 | 52310 |
40 | 95 | 64.7 | 54310 |
40 | 110 | 83.2 | 54410 |
35 | 73 | 39.6 | 54209 |
35 | 85 | 56.2 | 54309 |
35 | 100 | 78.9 | 54409 |
35 | 100 | 72 | 52409 |
35 | 85 | 52 | 52309 |
35 | 73 | 37 | 52209 |
30 | 68 | 47.2 | 54307 |
30 | 78 | 54.1 | 54308 |
30 | 68 | 38.6 | 54208 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有