基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
530 | 640 | 85 | 511/530 F |
530 | 590 | 36 | 351794 |
530 | 640 | 67 | 591/530 F |
530 | 580 | 38 | 510/530 F |
500 | 600 | 60 | 591/500 F |
500 | 670 | 135 | 512/500 F |
500 | 600 | 80 | 511/500 F |
500 | 540 | 30 | 510/500 F |
480 | 650 | 135 | 51296 F |
480 | 520 | 30 | 51096 F |
480 | 580 | 80 | 51196 F |
480 | 580 | 60 | 59196 F |
460 | 620 | 130 | 51292 F |
460 | 560 | 80 | 51192 F |
460 | 560 | 60 | 59192 F |
460 | 500 | 30 | 51092 F |
440 | 480 | 30 | 51088 F |
440 | 540 | 60 | 59188 F |
440 | 520 | 65 | BD1B 634131 |
440 | 600 | 130 | 51288 F |
440 | 540 | 80 | 51188 F |
420 | 500 | 65 | 51184 F |
420 | 460 | 30 | 51084 F |
420 | 500 | 48 | 59184 F |
420 | 580 | 130 | 51284 F |
415.2 | 544.9 | 125 | BD1B 351955 |
400 | 480 | 65 | 51180 F |
400 | 480 | 48 | 59180 F |
400 | 540 | 112 | 51280 F |
400 | 440 | 30 | 51080 F |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有