基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30 | 62 | 37.8 | 54207 |
30 | 90 | 65 | 52408 |
30 | 78 | 49 | 52308 |
30 | 68 | 44 | 52307 |
30 | 68 | 36 | 52208 |
30 | 62 | 34 | 52207 |
25 | 60 | 41.3 | 54306 |
25 | 80 | 59 | 52407 |
25 | 60 | 38 | 52306 |
25 | 52 | 29 | 52206 |
20 | 70 | 52 | 52406 |
20 | 52 | 34 | 52305 |
20 | 47 | 28 | 52205 |
15 | 40 | 26 | 52204 |
10 | 32 | 22 | 52202 |
1400 | 1630 | 180 | 511/1400 F |
1380 | 1535 | 130 | BD1B 351890 A |
1250 | 1500 | 150 | 351006 A |
1180 | 1400 | 175 | 511/1180 F |
1120 | 1320 | 160 | 511/1120 F |
1060 | 1250 | 150 | 511/1060 M |
1060 | 1150 | 70 | 510/1060 M |
1060 | 1250 | 115 | 591/1060 JR |
1000 | 1180 | 109 | 591/1000 M |
1000 | 1090 | 70 | 510/1000 M |
1000 | 1180 | 140 | 511/1000 F |
950 | 1120 | 103 | 591/950 M |
950 | 1120 | 135 | 511/950 F |
950 | 1080 | 63 | 510/950 M |
900 | 1060 | 95 | 591/900 M |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有