基本尺寸 | 型號(hào) | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
900 | 1060 | 130 | 511/900 F |
900 | 1060 | 130 | 511/900 M |
900 | 980 | 63 | 510/900 M |
850 | 1000 | 120 | 511/850 F |
850 | 920 | 53 | 510/850 M |
850 | 1000 | 90 | 591/850 M |
800 | 950 | 90 | 591/800 M |
800 | 950 | 120 | 511/800 F |
800 | 870 | 53 | 510/800 F |
750 | 900 | 90 | 591/750 F |
750 | 900 | 120 | 511/750 M |
750 | 820 | 53 | 510/750 F |
710 | 780 | 53 | 510/710 F |
710 | 850 | 112 | 511/710 F |
710 | 845 | 85 | 591/710 JR |
670 | 800 | 105 | 511/670 F |
670 | 800 | 105 | 511/670 M |
670 | 730 | 45 | 510/670 F |
670 | 800 | 78 | 591/670 F |
630 | 750 | 95 | 511/630 F |
630 | 680 | 38 | 510/630 F |
630 | 750 | 73 | 591/630 F |
600 | 710 | 85 | 511/600 F |
600 | 800 | 90 | 350769 |
600 | 710 | 67 | 591/600 F |
600 | 650 | 38 | 510/600 F |
600 | 870 | 118 | BD1-8000 |
560 | 670 | 85 | 511/560 F |
560 | 670 | 67 | 591/560 F |
560 | 610 | 38 | 510/560 F |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有